|
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО 14-320 (ВО 12-330, ВО 06-300) |
Вентиляторы осевые низкого давления ВО 14-320 из углеродистой стали предназначены для перемещения неагрессивных газовоздушных смесей с температурой до 50°C, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы осевые низкого давления ВО 14-320В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,01 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы ВО 14-320В не применимы для перемещения газопылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением. Область применения: системы вентиляции нефтегазоперерабатывающих, холодильных и сварочных установок, комплектация градирен, сушильных шкафов, охладителей, приточных и окрасочных камер, вентиляция промышленных объектов, гаражей, погребов, туннелей, СТО и т. д.
Вентиляторы осевые ВО 14-320- аналог вентиляторов: ВО 12-330, ВО 06-300.
|
Технические характеристики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис.1. Габаритные размеры вентиляторов ВО 14-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэродинамические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис.2. Аэродинамические характеристики ВО 14-320 №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис.3. Аэродинамические характеристики ВО 14-320 №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис.4. Аэродинамические характеристики ВО 14-320 №6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис.5. Аэродинамические характеристики ВО 14-320 №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис.6. Аэродинамические характеристики ВО 14-320 №10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис.7. Аэродинамические характеристики ВО 14-320 №12,5 |